Cydran: solet gwyn llaeth a chyddwysiad ethylene ocsid
Math ïonig: nonionic
Manyleb | Ymddangosiad (25 ℃) | Gwerth hydrocsyl (mgKOH/g) | Lleithder (%) | pH (1% hydoddiant dyfrllyd) |
1303. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau | 170±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1304 | di-liw i hylif melyn golau | 150±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1305. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau | 134±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1306. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau | 120±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1307. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau | 110±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1308. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau | 102±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1309. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau | 94±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1310. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau neu bast gwyn llaeth | 88±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1312. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau neu bast gwyn llaeth | 77±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1320 | di-liw i hylif melyn golau neu bast gwyn llaeth | 52±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
1340. llarieidd-dra eg | di-liw i hylif melyn golau neu bast gwyn llaeth | 29±5 | ≤1.0 | 5.0 ~ 7.0 |
Wedi'i wasgaru'n hawdd neu'n hydawdd mewn dŵr;
Eiddo gwlychu rhagorol, athreiddedd ac eiddo emulsifying;
Fel asiant diseimio, glanedydd, emwlsydd ac asiant mireinio yn y diwydiant prosesu tecstilau a lledr;
Effaith emwlsio ardderchog ar olew amino silicon a simethicone;
Fel glanedydd prosesu metel ategol, aml-swyddogaethol;
Drwm haearn 200kg, drwm plastig 50kg;
bag gwehyddu 20KG;
Nid yw'n wenwynig ac yn anfflamadwy a dylid ei gadw mewn man awyru a sych fel cemegau cyffredin;
Oes silff: 2 flynedd